重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 24 | 25 | 24 | 23 | 26 |
| 最大遗漏 | 33 | 14 | 16 | 14 | 24 | 34 | 9 | 34 | 36 | 23 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316049 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316048 | 1 | 9 | 8 | 6 | 24 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316047 | 0 | 8 | 7 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316046 | 19 | 7 | 6 | 4 | 22 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260316045 | 18 | 6 | 5 | 3 | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260316044 | 17 | 5 | 4 | 2 | 20 | 34 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316043 | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 33 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316042 | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | 32 | 1 | 6 | 36 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316041 | 14 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | 6 | 5 | 35 | 3 | 2 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316040 | 13 | 1 | 2 | 6 | 16 | 30 | 9 | 4 | 34 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316039 | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 | 29 | 8 | 3 | 33 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316038 | 11 | 3 | 1 | 4 | 14 | 28 | 7 | 2 | 32 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316037 | 10 | 2 | 2 | 3 | 13 | 27 | 6 | 1 | 31 | 23 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316036 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 26 | 5 | 7 | 30 | 22 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316035 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 25 | 4 | 6 | 29 | 21 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260316034 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | 3 | 5 | 28 | 20 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316033 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 23 | 2 | 4 | 27 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 5 | 1 | 10 | 12 | 8 | 22 | 1 | 3 | 26 | 18 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 4 | 1 | 9 | 11 | 7 | 21 | 6 | 2 | 25 | 17 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 20 | 2 | 1 | 24 | 16 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 19 | 1 | 7 | 23 | 15 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316028 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316027 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 21 | 13 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316026 | 33 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | 7 | 20 | 12 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316025 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 34 | 19 | 11 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316024 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 33 | 18 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316023 | 30 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 32 | 17 | 9 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260316022 | 29 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 31 | 16 | 8 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316021 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 30 | 15 | 7 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316020 | 27 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 29 | 14 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 28 | 13 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316018 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 27 | 12 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260316017 | 24 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 | 11 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316016 | 23 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 25 | 10 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316015 | 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 24 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316014 | 21 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 23 | 8 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316013 | 20 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 7 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 19 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 18 | 8 | 9 | 14 | 3 | 1 | 6 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316010 | 17 | 7 | 8 | 13 | 2 | 5 | 5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316009 | 16 | 6 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316007 | 14 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260316006 | 13 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 15 | 8 | 19 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316005 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 1 | 18 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316004 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 17 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 16 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316002 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 15 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316001 | 8 | 3 | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 14 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
