重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 最大遗漏 | 6 | 8 | 18 | 17 | 18 | 10 | 11 | 6 | 12 | 6 | 4 | 16 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251214009 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251214008 | 4 | 8 | 3 | 16 | 1 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214007 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20251214006 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251214005 | 1 | 5 | 2 | 13 | 18 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214004 | 0 | 4 | 18 | 12 | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214003 | 1 | 3 | 17 | 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214002 | 0 | 2 | 16 | 10 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214001 | 6 | 1 | 15 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
