重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | 10 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 19 | 23 | 25 | 17 | 25 | 17 | 40 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 16 | 1 | 13 | 3 | 8 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260127026 | 15 | 4 | 12 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260126026 | 14 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 8 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260125026 | 13 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260124026 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 6 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260123026 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 12 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260122026 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260121026 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120026 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260119026 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260118026 | 6 | 23 | 3 | 1 | 24 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117026 | 5 | 22 | 2 | 3 | 23 | 3 | 7 | 1 | 21 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260116026 | 4 | 21 | 1 | 17 | 22 | 2 | 6 | 7 | 20 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115026 | 3 | 20 | 2 | 16 | 21 | 1 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 2 | 19 | 5 | 15 | 20 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260113026 | 1 | 18 | 4 | 14 | 19 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260112026 | 0 | 17 | 3 | 13 | 18 | 12 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111026 | 19 | 16 | 2 | 12 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260110026 | 18 | 15 | 1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 14 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 17 | 14 | 2 | 10 | 15 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 16 | 13 | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 15 | 12 | 2 | 8 | 13 | 7 | 40 | 1 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 6 | 39 | 7 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 13 | 10 | 2 | 6 | 11 | 5 | 38 | 2 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 37 | 1 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 11 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 36 | 7 | 7 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 35 | 1 | 6 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 9 | 6 | 25 | 2 | 7 | 1 | 34 | 7 | 5 | 4 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20251231026 | 8 | 5 | 24 | 1 | 6 | 5 | 33 | 2 | 4 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251230026 | 7 | 4 | 23 | 3 | 5 | 17 | 32 | 1 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
