重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 17 | 12 |
| 最大遗漏 | 31 | 21 | 19 | 16 | 32 | 10 | 22 | 8 | 14 | 32 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316026 | 8 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 22 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260315026 | 7 | 4 | 10 | 15 | 1 | 5 | 22 | 6 | 2 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260314026 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 4 | 21 | 5 | 1 | 20 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260313026 | 5 | 2 | 8 | 13 | 32 | 3 | 20 | 4 | 8 | 19 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260312026 | 4 | 1 | 7 | 12 | 31 | 2 | 19 | 3 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260311026 | 3 | 1 | 6 | 11 | 30 | 1 | 18 | 2 | 13 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260310026 | 2 | 21 | 5 | 10 | 29 | 5 | 17 | 1 | 12 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260309026 | 1 | 20 | 4 | 9 | 28 | 2 | 16 | 7 | 11 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260308026 | 0 | 19 | 3 | 8 | 27 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260307026 | 15 | 18 | 2 | 7 | 26 | 5 | 14 | 4 | 9 | 13 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260306026 | 14 | 17 | 1 | 6 | 25 | 5 | 13 | 3 | 8 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260305026 | 13 | 16 | 2 | 5 | 24 | 1 | 12 | 2 | 7 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260304026 | 12 | 15 | 2 | 4 | 23 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260303026 | 11 | 14 | 1 | 3 | 22 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 10 | 13 | 2 | 2 | 21 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301026 | 9 | 12 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260227026 | 8 | 11 | 1 | 3 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260226026 | 7 | 10 | 2 | 8 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225026 | 6 | 9 | 19 | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260224026 | 5 | 8 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260223026 | 4 | 7 | 17 | 5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260222026 | 3 | 6 | 16 | 4 | 14 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260221026 | 2 | 5 | 15 | 3 | 13 | 10 | 1 | 7 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260220026 | 1 | 4 | 14 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219026 | 0 | 3 | 13 | 1 | 11 | 8 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218026 | 31 | 2 | 12 | 3 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20260217026 | 30 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260216026 | 29 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 | 32 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260215026 | 28 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 31 | 单 | 6 | 1 | 小 |
