贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 16 | 18 | 16 | 12 | 22 |
| 最大遗漏 | 10 | 7 | 6 | 24 | 13 | 24 | 4 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316034 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 9 | 2 | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 8 | 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 7 | 4 | 3 | 22 | 2 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316030 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316029 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260316027 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316026 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316025 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316024 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316023 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316022 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316021 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316020 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316019 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316018 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316017 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260316016 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316015 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20260316014 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260316013 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260316010 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316009 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316007 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316004 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260316003 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316002 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316001 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
