贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 13 | 13 | 18 | 14 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 7 | 18 | 12 | 16 | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316031 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316030 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316029 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316028 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316027 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316026 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316025 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316023 | 5 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316022 | 4 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260316021 | 3 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316020 | 2 | 3 | 13 | 4 | 14 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316019 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316018 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316017 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316016 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316015 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316014 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316013 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260316012 | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 重 | 4 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316011 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316010 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316008 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316007 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 14 | 2 | 9 | 2 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 13 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 7 |
| 20260316001 | 12 | 6 | 7 | 4 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 大 | 6 |
