贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 4 | 16 | 19 | 18 | 21 | 16 |
| 最大遗漏 | 8 | 26 | 23 | 26 | 12 | 9 | 3 | 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316037 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316036 | 8 | 2 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316035 | 7 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316034 | 6 | 3 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316033 | 5 | 2 | 19 | 4 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316032 | 4 | 1 | 18 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316031 | 3 | 2 | 17 | 1 | 10 | 2 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316030 | 2 | 3 | 16 | 4 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316029 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316027 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316026 | 1 | 26 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316025 | 1 | 25 | 11 | 3 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 7 | 24 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260316023 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260316022 | 5 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260316021 | 4 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260316020 | 3 | 20 | 6 | 4 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316019 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316018 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316017 | 1 | 17 | 3 | 26 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260316016 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260316015 | 2 | 15 | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316014 | 1 | 14 | 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316013 | 1 | 13 | 4 | 22 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316012 | 7 | 12 | 3 | 21 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316011 | 6 | 11 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 5 | 10 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 39 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 4 | 9 | 3 | 18 | 1 | 2 | 反 | 38 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316008 | 3 | 8 | 2 | 17 | 5 | 1 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316007 | 2 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316006 | 1 | 6 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 35 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260316005 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 反 | 34 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260316004 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 33 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 反 | 32 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316001 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
