广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 15 | 5 | 7 | 13 |
| 最大遗漏 | 28 | 20 | 5 | 6 | 14 | 35 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261019020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 35 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261019019 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 34 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261019018 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 33 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019017 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 32 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20261019016 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20261019015 | 1 | 16 | 1 | 3 | 6 | 30 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20261019014 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261019013 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 28 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261019012 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019011 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 26 | 反 | 2 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20261019010 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 25 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20261019009 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20261019008 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 23 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261019007 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261019006 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 21 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261019005 | 28 | 6 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261019004 | 27 | 5 | 3 | 3 | 11 | 19 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20261019003 | 26 | 4 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261019002 | 25 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261019001 | 24 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
