广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 5 | 15 | 7 | 15 | 23 | 14 | 22 | 15 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 11 | 15 | 11 | 20 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316037 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316036 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316035 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316034 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316033 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316032 | 1 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 3 | 1 | 5 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 1 | 14 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316027 | 18 | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 17 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316025 | 16 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 15 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316023 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 20 | 3 | 重 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260316022 | 13 | 8 | 2 | 5 | 5 | 19 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260316021 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260316020 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316018 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316017 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316016 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316015 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316014 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316013 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260316012 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316011 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316010 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316008 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316007 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260316006 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316005 | 9 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316004 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316003 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316002 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316001 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
