广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 5 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 7 | 12 | 20 | 13 | 2 | 24 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830018 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260830017 | 5 | 2 | 3 | 11 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830016 | 4 | 1 | 2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830015 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260830014 | 2 | 5 | 3 | 8 | 17 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 20260830013 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260830012 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260830011 | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260830010 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260830009 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 反 | 23 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830008 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 22 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830007 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 反 | 21 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830006 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 20 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830005 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830004 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830003 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 13 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260830002 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260830001 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
