广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 3 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 |
| 最大遗漏 | 11 | 16 | 7 | 14 | 18 | 11 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128032 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128031 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128030 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128029 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128028 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128027 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128026 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128025 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128024 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260128023 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128022 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128021 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128020 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128019 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128018 | 3 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128017 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128016 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128015 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260128014 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260128013 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260128012 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128011 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128010 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260128009 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260128008 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128007 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128006 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128005 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128004 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128003 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128002 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128001 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
