澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 17 | 23 | 15 |
| 最大遗漏 | 17 | 27 | 17 | 23 | 12 | 30 | 19 | 35 | 32 | 36 | 3 | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21307187 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 32 | 十 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 21307186 | 3 | 6 | 三 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 31 | 18 | 反 | 25 | 1 | 前 | 5 |
| 21307185 | 2 | 5 | 8 | 1 | 五 | 13 | 7 | 4 | 30 | 17 | 2 | 24 | 正 | 前 | 4 |
| 21307184 | 1 | 4 | 7 | 四 | 2 | 12 | 6 | 3 | 29 | 16 | 1 | 23 | 正 | 前 | 3 |
| 21307183 | 冠 | 3 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 28 | 15 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
| 21307182 | 17 | 2 | 5 | 7 | 五 | 10 | 4 | 1 | 27 | 14 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 21307181 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 八 | 26 | 13 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 21307180 | 15 | 亚 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | 12 | 反 | 19 | 2 | 前 | 2 |
| 21307179 | 14 | 5 | 2 | 4 | 五 | 7 | 1 | 3 | 24 | 11 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 21307178 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 七 | 2 | 23 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 21307177 | 12 | 3 | 三 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 22 | 9 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 21307176 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 八 | 21 | 8 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 21307175 | 10 | 1 | 2 | 四 | 9 | 3 | 6 | 35 | 20 | 7 | 1 | 14 | 正 | 前 | 3 |
| 21307174 | 9 | 亚 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 34 | 19 | 6 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 21307173 | 8 | 27 | 三 | 6 | 7 | 1 | 4 | 33 | 18 | 5 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21307172 | 7 | 26 | 1 | 5 | 6 | 六 | 3 | 32 | 17 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21307171 | 6 | 25 | 三 | 4 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 3 | 反 | 10 | 3 | 前 | 1 |
| 21307170 | 5 | 24 | 8 | 3 | 4 | 六 | 1 | 30 | 15 | 2 | 反 | 9 | 2 | 3 | 后 |
| 21307169 | 4 | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | 七 | 29 | 14 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 21307168 | 3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | 28 | 13 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21307167 | 2 | 21 | 5 | 四 | 1 | 6 | 18 | 27 | 12 | 9 | 反 | 6 | 1 | 前 | 6 |
| 21307166 | 1 | 20 | 4 | 2 | 五 | 5 | 17 | 26 | 11 | 8 | 1 | 5 | 正 | 前 | 5 |
| 21307165 | 冠 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | 10 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 4 |
| 21307164 | 13 | 18 | 2 | 四 | 1 | 3 | 15 | 24 | 9 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 21307163 | 12 | 17 | 1 | 6 | 五 | 2 | 14 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 21307162 | 11 | 16 | 三 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22 | 7 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21307161 | 10 | 15 | 5 | 4 | 2 | 六 | 12 | 21 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21307160 | 9 | 14 | 4 | 3 | 1 | 六 | 11 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21307159 | 8 | 13 | 3 | 2 | 五 | 30 | 10 | 19 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21307158 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 29 | 9 | 18 | 3 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21307157 | 6 | 11 | 1 | 四 | 9 | 28 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 21307156 | 5 | 10 | 三 | 23 | 8 | 27 | 7 | 16 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21307155 | 4 | 9 | 2 | 22 | 7 | 26 | 6 | 15 | 九 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21307154 | 3 | 8 | 1 | 21 | 6 | 25 | 5 | 14 | 九 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21307153 | 2 | 7 | 三 | 20 | 5 | 24 | 4 | 13 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21307152 | 1 | 6 | 17 | 19 | 4 | 23 | 3 | 12 | 2 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21307151 | 冠 | 5 | 16 | 18 | 3 | 22 | 2 | 11 | 1 | 36 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 21307150 | 3 | 4 | 15 | 17 | 2 | 21 | 1 | 10 | 九 | 35 | 3 | 8 | 正 | 2 | 后 |
