澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 最大遗漏 | 22 | 10 | 28 | 17 | 6 | 23 | 5 | 9 | 13 | 4 | 12 | 6 | 68 | 33 | 11 | 27 | 85 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21293618 | 22 | 10 | 28 | 3 | 6 | 23 | 5 | 1 | 13 | 4 | 12 | 14 | 68 | 33 | 2 | 27 | 85 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21293617 | 21 | 9 | 27 | 2 | 5 | 22 | 4 | 10 | 12 | 3 | 11 | 6 | 67 | 32 | 1 | 26 | 84 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21293616 | 20 | 8 | 26 | 1 | 4 | 21 | 3 | 9 | 11 | 2 | 10 | 5 | 66 | 31 | 17 | 25 | 83 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21293615 | 19 | 7 | 25 | 6 | 3 | 20 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 4 | 65 | 30 | 11 | 24 | 82 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21293614 | 18 | 6 | 24 | 17 | 2 | 19 | 1 | 7 | 9 | 12 | 8 | 3 | 64 | 29 | 10 | 23 | 81 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
