澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 26 | 30 | 19 | 27 | 22 |
| 最大遗漏 | 45 | 38 | 31 | 19 | 21 | 27 | 13 | 27 | 18 | 48 | 26 | 20 | 21 | 32 | 36 | 22 | 86 | 2 | 81 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21280414 | 14 | 38 | 11 | 19 | 16 | 18 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 32 | 10 | 7 | 86 | 1 | 81 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21280413 | 13 | 37 | 10 | 18 | 15 | 17 | 9 | 8 | 5 | 27 | 7 | 3 | 1 | 31 | 9 | 6 | 85 | 反 | 80 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21280412 | 12 | 36 | 9 | 17 | 14 | 16 | 1 | 7 | 4 | 26 | 6 | 2 | 15 | 30 | 8 | 5 | 84 | 1 | 79 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21280411 | 11 | 35 | 8 | 16 | 13 | 15 | 9 | 6 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 29 | 7 | 4 | 83 | 反 | 78 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21280410 | 10 | 34 | 7 | 15 | 12 | 14 | 9 | 5 | 2 | 24 | 4 | 14 | 1 | 28 | 6 | 3 | 82 | 反 | 77 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21280409 | 9 | 33 | 6 | 14 | 11 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 3 | 20 | 15 | 27 | 5 | 2 | 81 | 1 | 76 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21280408 | 8 | 32 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 3 | 11 | 22 | 2 | 19 | 6 | 26 | 4 | 1 | 80 | 反 | 75 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21280407 | 7 | 31 | 4 | 12 | 9 | 11 | 6 | 2 | 10 | 21 | 1 | 18 | 5 | 25 | 3 | 18 | 79 | 2 | 74 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21280406 | 6 | 30 | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 20 | 13 | 17 | 4 | 24 | 2 | 22 | 78 | 1 | 73 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21280405 | 5 | 29 | 2 | 10 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 19 | 14 | 16 | 3 | 23 | 1 | 21 | 77 | 反 | 72 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21280404 | 4 | 28 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 18 | 13 | 15 | 2 | 22 | 17 | 20 | 76 | 1 | 71 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21280403 | 3 | 27 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 14 | 1 | 21 | 23 | 19 | 75 | 反 | 70 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 21280402 | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 16 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 18 | 74 | 2 | 69 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21280401 | 1 | 25 | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 15 | 10 | 12 | 8 | 19 | 21 | 17 | 73 | 1 | 68 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 21280400 | 3 | 24 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 11 | 7 | 18 | 20 | 16 | 72 | 反 | 67 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 21280399 | 45 | 23 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 | 8 | 10 | 6 | 17 | 19 | 15 | 71 | 1 | 66 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21280398 | 44 | 22 | 11 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 5 | 16 | 18 | 14 | 70 | 反 | 65 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21280397 | 43 | 21 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 15 | 17 | 13 | 69 | 2 | 64 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21280396 | 42 | 20 | 9 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 3 | 14 | 16 | 12 | 68 | 1 | 63 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21280395 | 41 | 19 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 15 | 11 | 67 | 反 | 62 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21280394 | 40 | 18 | 7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 10 | 66 | 反 | 61 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21280393 | 39 | 17 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 27 | 10 | 7 | 2 | 4 | 15 | 11 | 13 | 9 | 65 | 1 | 60 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21280392 | 38 | 16 | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 26 | 9 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 12 | 8 | 64 | 反 | 59 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21280391 | 37 | 15 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 20 | 9 | 11 | 7 | 63 | 1 | 58 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21280390 | 36 | 14 | 3 | 12 | 9 | 8 | 2 | 24 | 7 | 4 | 26 | 1 | 19 | 8 | 10 | 6 | 62 | 反 | 57 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21280389 | 35 | 13 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 3 | 25 | 14 | 18 | 7 | 9 | 5 | 61 | 2 | 56 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21280388 | 34 | 12 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 22 | 5 | 2 | 24 | 9 | 17 | 6 | 8 | 4 | 60 | 1 | 55 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21280387 | 33 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 13 | 21 | 4 | 1 | 23 | 8 | 16 | 5 | 7 | 3 | 59 | 反 | 54 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21280386 | 32 | 10 | 31 | 8 | 5 | 1 | 12 | 20 | 3 | 12 | 22 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | 58 | 1 | 53 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21280385 | 31 | 9 | 30 | 7 | 4 | 8 | 11 | 19 | 2 | 48 | 21 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 57 | 反 | 52 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21280384 | 30 | 8 | 29 | 6 | 3 | 27 | 10 | 18 | 1 | 47 | 20 | 5 | 13 | 2 | 4 | 18 | 56 | 1 | 51 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21280383 | 29 | 7 | 28 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 11 | 46 | 19 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 55 | 反 | 50 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21280382 | 28 | 6 | 27 | 4 | 1 | 25 | 8 | 16 | 5 | 45 | 18 | 3 | 11 | 16 | 2 | 15 | 54 | 1 | 49 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21280381 | 27 | 5 | 26 | 3 | 7 | 24 | 7 | 15 | 4 | 44 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 14 | 53 | 反 | 48 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21280380 | 26 | 4 | 25 | 2 | 21 | 23 | 6 | 14 | 3 | 43 | 16 | 1 | 9 | 10 | 17 | 13 | 52 | 2 | 47 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21280379 | 25 | 3 | 24 | 1 | 20 | 22 | 5 | 13 | 2 | 42 | 15 | 14 | 8 | 9 | 7 | 12 | 51 | 1 | 46 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21280378 | 24 | 2 | 23 | 6 | 19 | 21 | 4 | 12 | 1 | 41 | 14 | 16 | 7 | 8 | 6 | 11 | 50 | 反 | 45 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21280377 | 23 | 1 | 22 | 17 | 18 | 20 | 3 | 11 | 11 | 40 | 13 | 15 | 6 | 7 | 5 | 10 | 49 | 1 | 44 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21280376 | 22 | 4 | 21 | 16 | 17 | 19 | 2 | 10 | 1 | 39 | 12 | 14 | 5 | 6 | 4 | 9 | 48 | 反 | 43 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21280375 | 21 | 31 | 20 | 15 | 16 | 18 | 1 | 9 | 11 | 38 | 11 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 47 | 1 | 42 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21280374 | 20 | 30 | 19 | 14 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1 | 37 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 46 | 反 | 41 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21280373 | 19 | 29 | 18 | 13 | 14 | 16 | 5 | 7 | 11 | 36 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 45 | 反 | 40 | 1 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 21280372 | 18 | 28 | 17 | 12 | 13 | 15 | 4 | 6 | 3 | 35 | 8 | 10 | 1 | 2 | 17 | 5 | 44 | 1 | 39 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21280371 | 17 | 27 | 16 | 11 | 12 | 14 | 3 | 5 | 2 | 34 | 7 | 9 | 15 | 1 | 36 | 4 | 43 | 反 | 38 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21280370 | 16 | 26 | 15 | 10 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 33 | 6 | 8 | 17 | 16 | 35 | 3 | 42 | 2 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21280369 | 15 | 25 | 14 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 11 | 32 | 5 | 7 | 16 | 4 | 34 | 2 | 41 | 1 | 36 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21280368 | 14 | 24 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 2 | 18 | 31 | 4 | 6 | 15 | 3 | 33 | 1 | 40 | 反 | 35 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21280367 | 13 | 23 | 12 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 17 | 30 | 3 | 5 | 14 | 2 | 32 | 18 | 39 | 1 | 34 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21280366 | 12 | 22 | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 16 | 29 | 2 | 4 | 13 | 1 | 31 | 14 | 38 | 反 | 33 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
