江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 14 | 5 | 17 | 10 | 26 | 25 | 11 |
| 最大遗漏 | 19 | 24 | 22 | 8 | 20 | 5 | 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316036 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316035 | 18 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316034 | 17 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316033 | 16 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316032 | 15 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316031 | 14 | 1 | 2 | 8 | 16 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 13 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316029 | 12 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316028 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316027 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316025 | 8 | 2 | 22 | 2 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 7 | 24 | 21 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 7 |
| 20260316023 | 6 | 23 | 20 | 4 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 20260316022 | 5 | 22 | 19 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260316021 | 4 | 21 | 18 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316020 | 3 | 20 | 17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316019 | 2 | 19 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316018 | 1 | 18 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316017 | 1 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316016 | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260316015 | 6 | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260316014 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260316013 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316012 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316011 | 2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316008 | 2 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316007 | 1 | 7 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316006 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316005 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316004 | 15 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 14 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 13 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316001 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 15 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
