江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 29 | 2 | 28 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830018 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 29 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830017 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 28 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260830016 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 27 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260830015 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260830014 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830013 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830012 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830011 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260830010 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260830009 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260830008 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260830007 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830006 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830005 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 16 | 反 | 19 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260830004 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 反 | 18 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260830003 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260830002 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260830001 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
