江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 6 | 20 | 15 | 24 | 17 | 22 |
| 最大遗漏 | 10 | 6 | 15 | 19 | 20 | 11 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316039 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316038 | 8 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316037 | 7 | 2 | 15 | 1 | 19 | 6 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316036 | 6 | 2 | 14 | 4 | 18 | 5 | 4 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316035 | 5 | 1 | 13 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316034 | 4 | 2 | 12 | 5 | 16 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316033 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316032 | 2 | 2 | 10 | 3 | 14 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316031 | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 1 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316028 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316027 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316026 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316025 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316024 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316022 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316021 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316020 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316019 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316018 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316017 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316016 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316015 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316014 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260316013 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316008 | 5 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316007 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 4 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316006 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316004 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316003 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316001 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
