吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 19 | 22 | 19 | 16 | 25 |
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 9 | 12 | 18 | 12 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251213041 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251213040 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251213039 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251213038 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251213037 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251213036 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251213035 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213034 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251213033 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213032 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251213031 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251213030 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251213029 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251213028 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251213027 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213026 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251213025 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251213024 | 13 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251213023 | 12 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251213022 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213021 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 | 重 | 2 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20251213020 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251213019 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251213018 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251213017 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251213016 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251213015 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251213014 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 | 5 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251213013 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213012 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251213011 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251213010 | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251213009 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213008 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251213007 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251213006 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251213005 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251213004 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251213003 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251213002 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251213001 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
