吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 10 | 11 | 15 |
| 最大遗漏 | 15 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128026 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260128025 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260128024 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128023 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128022 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128021 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260128020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128019 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128018 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128017 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260128016 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260128015 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128014 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128013 | 14 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128012 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128011 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260128010 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260128009 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260128008 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260128007 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260128006 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128005 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128004 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260128003 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260128002 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128001 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
