甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 | 1 | 17 | 20 | 12 | 15 | 17 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 15 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316032 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316031 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316030 | 2 | 9 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 27 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260316029 | 1 | 8 | 3 | 17 | 3 | 2 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316028 | 1 | 7 | 15 | 16 | 2 | 1 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316027 | 3 | 6 | 14 | 15 | 1 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316026 | 2 | 5 | 13 | 14 | 5 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260316025 | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316024 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316023 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316022 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316021 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316020 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316019 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316018 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316017 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316016 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316015 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316014 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316013 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316012 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316011 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316010 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316008 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316007 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316006 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316005 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316004 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316003 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260316002 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316001 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
