甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 12 | 16 | 12 | 10 | 18 |
| 最大遗漏 | 7 | 13 | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316028 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316027 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260316026 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316025 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316023 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316022 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 20260316021 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260316020 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260316019 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260316018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260316017 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316016 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316015 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316014 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260316013 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316012 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260316011 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316008 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316007 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260316006 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316005 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316004 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316003 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316002 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316001 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
