北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 16 | 6 | 16 | 19 | 19 | 26 | 12 |
| 最大遗漏 | 25 | 30 | 15 | 7 | 8 | 30 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316038 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316037 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260316036 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316035 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316034 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316033 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316032 | 2 | 30 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316031 | 1 | 29 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316030 | 1 | 28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 25 | 27 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316028 | 24 | 26 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316027 | 23 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316026 | 22 | 24 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316025 | 21 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316024 | 20 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 15 |
| 20260316023 | 19 | 21 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 14 |
| 20260316022 | 18 | 20 | 13 | 3 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 13 |
| 20260316021 | 17 | 19 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 12 |
| 20260316020 | 16 | 18 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 11 |
| 20260316019 | 15 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 10 |
| 20260316018 | 14 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20260316017 | 13 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260316016 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260316015 | 11 | 13 | 6 | 1 | 5 | 30 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260316014 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 29 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260316013 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260316012 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 27 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316011 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 26 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316010 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260316009 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260316008 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260316007 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260316006 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316005 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316004 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260316003 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260316002 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316001 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
