北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 6 | 11 | 9 | 22 | 13 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 8 | 9 | 13 | 20 | 19 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260316031 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316030 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316029 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316028 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316027 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316026 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316025 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316024 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260316023 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316022 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260316021 | 8 | 2 | 5 | 6 | 20 | 7 | 4 | 重 | 7 | 5 | 双 | 6 | 小 |
| 20260316020 | 7 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6 | 3 | 重 | 6 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260316019 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260316018 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260316017 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260316016 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316015 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316014 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316013 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260316012 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316011 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316010 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316009 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316008 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316007 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260316006 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260316005 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316004 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260316003 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260316002 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260316001 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
