安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 | 13 | 12 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 21 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128025 | 5 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128024 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128023 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128022 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128021 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128020 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128019 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 20 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128018 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260128017 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128016 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128015 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128014 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 15 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128013 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128012 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260128011 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260128010 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128009 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128008 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260128007 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260128006 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260128005 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260128004 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260128003 | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260128002 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128001 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
