安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大遗漏 | 6 | 20 | 17 | 9 | 5 | 7 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830020 | 3 | 2 | 17 | 5 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260830019 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 | 40 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830018 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260830017 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 反 | 38 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260830016 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260830015 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 36 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830014 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 反 | 35 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830013 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 34 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830012 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 33 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260830011 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 反 | 32 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260830010 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260830009 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830008 | 1 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260830007 | 1 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830006 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260830005 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830004 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 反 | 25 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260830003 | 6 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 反 | 24 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260830002 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260830001 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 反 | 22 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
