3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 8 | 5 | 19 | 12 | 16 | 5 | 13 | 7 | 23 | 38 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260129008 | 8 | 1 | 19 | 12 | 16 | 5 | 七 | 7 | 2 | 38 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260129007 | 7 | 亚 | 18 | 11 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 37 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260129006 | 6 | 2 | 17 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 九 | 36 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20260129005 | 5 | 1 | 16 | 9 | 13 | 2 | 七 | 4 | 23 | 35 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260129004 | 4 | 亚 | 15 | 8 | 12 | 1 | 13 | 3 | 22 | 34 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20260129003 | 3 | 5 | 14 | 7 | 11 | 六 | 12 | 2 | 21 | 33 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260129002 | 2 | 4 | 13 | 6 | 10 | 六 | 11 | 1 | 20 | 32 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 20260129001 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 10 | 八 | 19 | 31 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
