3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 最大遗漏 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 15 | 22 | 6 | 14 | 22 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260317010 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260317009 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 13 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260317008 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260317007 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 11 | 22 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260317006 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 10 | 21 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260317005 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 22 | 1 | 9 | 20 | 反 | 24 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260317004 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 21 | 8 | 8 | 19 | 2 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260317003 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 20 | 4 | 7 | 18 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260317002 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 19 | 3 | 6 | 17 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260317001 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 18 | 2 | 5 | 16 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
