上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 最大遗漏 | 2 | 5 | 22 | 6 | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716006 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260716005 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260716004 | 1 | 3 | 22 | 2 | 6 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260716003 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260716002 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260716001 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
