中兴PK10第--期开奖号码
每日1,440期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
总次数 | 87 | 72 | 77 | 68 | 58 | 58 | 75 | 71 | 68 | 81 | 324 | 62 | 329 | 362 | 353 |
最大遗漏 | 25 | 47 | 39 | 40 | 43 | 52 | 49 | 55 | 32 | 35 | 5 | 59 | 5 | 8 | 8 |
期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
202412230715 | 冠 | 3 | 1 | 4 | 38 | 9 | 19 | 6 | 12 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
202412230714 | 6 | 2 | 三 | 3 | 37 | 8 | 18 | 5 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202412230713 | 5 | 1 | 9 | 2 | 36 | 7 | 17 | 4 | 10 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202412230712 | 4 | 亚 | 8 | 1 | 35 | 6 | 16 | 3 | 9 | 14 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
202412230711 | 3 | 6 | 7 | 四 | 34 | 5 | 15 | 2 | 8 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
202412230710 | 2 | 5 | 6 | 四 | 33 | 4 | 14 | 1 | 7 | 12 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
202412230709 | 1 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | 13 | 八 | 6 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
202412230708 | 冠 | 3 | 4 | 1 | 31 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
202412230707 | 6 | 2 | 3 | 四 | 30 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
202412230706 | 5 | 1 | 2 | 27 | 29 | 六 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230705 | 4 | 亚 | 1 | 26 | 28 | 50 | 9 | 5 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
202412230704 | 3 | 10 | 三 | 25 | 27 | 49 | 8 | 4 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202412230703 | 2 | 9 | 1 | 24 | 26 | 48 | 7 | 3 | 九 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202412230702 | 1 | 8 | 三 | 23 | 25 | 47 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
202412230701 | 冠 | 7 | 8 | 22 | 24 | 46 | 5 | 1 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
202412230700 | 11 | 6 | 7 | 21 | 23 | 45 | 4 | 八 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 6 | 后 |
202412230699 | 10 | 5 | 6 | 20 | 22 | 44 | 3 | 八 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 5 | 后 |
202412230698 | 9 | 4 | 5 | 19 | 21 | 43 | 2 | 1 | 6 | 十 | 2 | 7 | 正 | 4 | 后 |
202412230697 | 8 | 3 | 4 | 18 | 20 | 42 | 1 | 八 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
202412230696 | 7 | 2 | 3 | 17 | 19 | 41 | 七 | 22 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
202412230695 | 6 | 1 | 2 | 16 | 18 | 40 | 4 | 21 | 3 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202412230694 | 5 | 亚 | 1 | 15 | 17 | 39 | 3 | 20 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
202412230693 | 4 | 9 | 三 | 14 | 16 | 38 | 2 | 19 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202412230692 | 3 | 8 | 16 | 13 | 15 | 37 | 1 | 18 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
202412230691 | 2 | 7 | 15 | 12 | 14 | 36 | 七 | 17 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202412230690 | 1 | 6 | 14 | 11 | 13 | 35 | 七 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202412230689 | 冠 | 5 | 13 | 10 | 12 | 34 | 3 | 15 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202412230688 | 1 | 4 | 12 | 9 | 11 | 33 | 2 | 14 | 5 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202412230687 | 冠 | 3 | 11 | 8 | 10 | 32 | 1 | 13 | 4 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202412230686 | 15 | 2 | 10 | 7 | 9 | 31 | 七 | 12 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202412230685 | 14 | 1 | 9 | 6 | 8 | 30 | 七 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202412230684 | 13 | 亚 | 8 | 5 | 7 | 29 | 14 | 10 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
202412230683 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 28 | 13 | 9 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
202412230682 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 27 | 12 | 8 | 17 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202412230681 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 26 | 11 | 7 | 16 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202412230680 | 9 | 亚 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 6 | 15 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
202412230679 | 8 | 18 | 3 | 四 | 2 | 24 | 9 | 5 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
202412230678 | 7 | 17 | 2 | 5 | 1 | 23 | 8 | 4 | 13 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202412230677 | 6 | 16 | 1 | 4 | 五 | 22 | 7 | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
202412230676 | 5 | 15 | 三 | 3 | 1 | 21 | 6 | 2 | 11 | 9 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
202412230675 | 4 | 14 | 12 | 2 | 五 | 20 | 5 | 1 | 10 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202412230674 | 3 | 13 | 11 | 1 | 6 | 19 | 4 | 八 | 9 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202412230673 | 2 | 12 | 10 | 四 | 5 | 18 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
202412230672 | 1 | 11 | 9 | 四 | 4 | 17 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 33 | 正 | 前 | 2 |
202412230671 | 冠 | 10 | 8 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 | 6 | 4 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
202412230670 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 15 | 七 | 10 | 5 | 3 | 1 | 31 | 正 | 1 | 后 |
202412230669 | 冠 | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | 12 | 9 | 4 | 2 | 反 | 30 | 2 | 前 | 2 |
202412230668 | 14 | 7 | 5 | 6 | 五 | 13 | 11 | 8 | 3 | 1 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
202412230667 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 2 | 十 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
202412230666 | 12 | 5 | 3 | 4 | 五 | 11 | 9 | 6 | 1 | 8 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
202412230665 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 九 | 7 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
202412230664 | 10 | 3 | 1 | 2 | 五 | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 25 | 正 | 前 | 4 |
202412230663 | 9 | 2 | 三 | 1 | 27 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 反 | 24 | 1 | 前 | 3 |
202412230662 | 8 | 1 | 6 | 四 | 26 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 23 | 正 | 前 | 2 |
202412230661 | 7 | 亚 | 5 | 2 | 25 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
202412230660 | 6 | 10 | 4 | 1 | 24 | 5 | 3 | 八 | 7 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
202412230659 | 5 | 9 | 3 | 四 | 23 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
202412230658 | 4 | 8 | 2 | 6 | 22 | 3 | 1 | 9 | 5 | 十 | 2 | 19 | 正 | 2 | 后 |
202412230657 | 3 | 7 | 1 | 5 | 21 | 2 | 七 | 8 | 4 | 15 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
202412230656 | 2 | 6 | 三 | 4 | 20 | 1 | 11 | 7 | 3 | 14 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
202412230655 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 六 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
202412230654 | 冠 | 4 | 10 | 2 | 18 | 21 | 9 | 5 | 1 | 12 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
202412230653 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 20 | 8 | 4 | 九 | 11 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
202412230652 | 12 | 2 | 8 | 四 | 16 | 19 | 7 | 3 | 1 | 10 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
202412230651 | 11 | 1 | 7 | 4 | 15 | 18 | 6 | 2 | 九 | 9 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
202412230650 | 10 | 亚 | 6 | 3 | 14 | 17 | 5 | 1 | 15 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
202412230649 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 16 | 4 | 八 | 14 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
202412230648 | 8 | 亚 | 4 | 1 | 12 | 15 | 3 | 2 | 13 | 6 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
202412230647 | 7 | 47 | 3 | 四 | 11 | 14 | 2 | 1 | 12 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
202412230646 | 6 | 46 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 八 | 11 | 4 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
202412230645 | 5 | 45 | 1 | 2 | 9 | 12 | 七 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230644 | 4 | 44 | 三 | 1 | 8 | 11 | 10 | 3 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
202412230643 | 3 | 43 | 13 | 四 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202412230642 | 2 | 42 | 12 | 23 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
202412230641 | 1 | 41 | 11 | 22 | 5 | 8 | 7 | 八 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202412230640 | 冠 | 40 | 10 | 21 | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202412230639 | 2 | 39 | 9 | 20 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202412230638 | 1 | 38 | 8 | 19 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202412230637 | 冠 | 37 | 7 | 18 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
202412230636 | 11 | 36 | 6 | 17 | 五 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202412230635 | 10 | 35 | 5 | 16 | 34 | 2 | 1 | 7 | 九 | 4 | 3 | 2 | 正 | 5 | 后 |
202412230634 | 9 | 34 | 4 | 15 | 33 | 1 | 七 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
202412230633 | 8 | 33 | 3 | 14 | 32 | 六 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
202412230632 | 7 | 32 | 2 | 13 | 31 | 六 | 3 | 4 | 15 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
202412230631 | 6 | 31 | 1 | 12 | 30 | 10 | 2 | 3 | 14 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230630 | 5 | 30 | 三 | 11 | 29 | 9 | 1 | 2 | 13 | 4 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
202412230629 | 4 | 29 | 7 | 10 | 28 | 8 | 七 | 1 | 12 | 3 | 反 | 4 | 1 | 4 | 后 |
202412230628 | 3 | 28 | 6 | 9 | 27 | 7 | 1 | 八 | 11 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
202412230627 | 2 | 27 | 5 | 8 | 26 | 6 | 七 | 9 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
202412230626 | 1 | 26 | 4 | 7 | 25 | 5 | 19 | 8 | 9 | 十 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202412230625 | 冠 | 25 | 3 | 6 | 24 | 4 | 18 | 7 | 8 | 15 | 2 | 重 | 4 | 前 | 4 |
202412230624 | 冠 | 24 | 2 | 5 | 23 | 3 | 17 | 6 | 7 | 14 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
202412230623 | 冠 | 23 | 1 | 4 | 22 | 2 | 16 | 5 | 6 | 13 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
202412230622 | 8 | 22 | 三 | 3 | 21 | 1 | 15 | 4 | 5 | 12 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
202412230621 | 7 | 21 | 1 | 2 | 20 | 六 | 14 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
202412230620 | 6 | 20 | 三 | 1 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 10 | 反 | 6 | 3 | 前 | 2 |
202412230619 | 5 | 19 | 3 | 四 | 18 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
202412230618 | 4 | 18 | 2 | 24 | 17 | 12 | 11 | 八 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
202412230617 | 3 | 17 | 1 | 23 | 16 | 11 | 10 | 2 | 九 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202412230616 | 2 | 16 | 三 | 22 | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202412230615 | 1 | 15 | 6 | 21 | 14 | 9 | 8 | 八 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202412230614 | 冠 | 14 | 5 | 20 | 13 | 8 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 2 |
202412230613 | 冠 | 13 | 4 | 19 | 12 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
202412230612 | 4 | 12 | 3 | 18 | 11 | 6 | 5 | 9 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
202412230611 | 3 | 11 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 九 | 1 | 反 | 47 | 1 | 2 | 后 |
202412230610 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 十 | 2 | 46 | 正 | 1 | 后 |
202412230609 | 1 | 9 | 三 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 45 | 正 | 前 | 2 |
202412230608 | 冠 | 8 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 反 | 44 | 1 | 前 | 1 |
202412230607 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 1 | 七 | 4 | 5 | 9 | 2 | 43 | 正 | 2 | 后 |
202412230606 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 六 | 15 | 3 | 4 | 8 | 1 | 42 | 正 | 1 | 后 |
202412230605 | 冠 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | 14 | 2 | 3 | 7 | 反 | 41 | 3 | 前 | 2 |
202412230604 | 8 | 4 | 三 | 10 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 反 | 40 | 2 | 前 | 1 |
202412230603 | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 6 | 12 | 八 | 1 | 5 | 反 | 39 | 1 | 2 | 后 |
202412230602 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 5 | 11 | 18 | 九 | 4 | 2 | 38 | 正 | 1 | 后 |
202412230601 | 5 | 1 | 12 | 7 | 五 | 4 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 37 | 正 | 前 | 2 |
202412230600 | 4 | 亚 | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 16 | 1 | 2 | 反 | 36 | 2 | 前 | 1 |
202412230599 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 15 | 九 | 1 | 反 | 35 | 1 | 3 | 后 |
202412230598 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 十 | 2 | 34 | 正 | 2 | 后 |
202412230597 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 六 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
202412230596 | 冠 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 12 | 6 | 4 | 反 | 32 | 4 | 前 | 4 |
202412230595 | 7 | 亚 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 | 反 | 31 | 3 | 前 | 3 |
202412230594 | 6 | 19 | 5 | 四 | 1 | 11 | 3 | 10 | 4 | 2 | 反 | 30 | 2 | 前 | 2 |
202412230593 | 5 | 18 | 4 | 6 | 五 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
202412230592 | 4 | 17 | 3 | 5 | 26 | 9 | 1 | 8 | 2 | 十 | 1 | 28 | 正 | 3 | 后 |
202412230591 | 3 | 16 | 2 | 4 | 25 | 8 | 七 | 7 | 1 | 12 | 反 | 27 | 1 | 2 | 后 |
202412230590 | 2 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 49 | 6 | 九 | 11 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
202412230589 | 1 | 14 | 三 | 2 | 23 | 6 | 48 | 5 | 11 | 10 | 1 | 25 | 正 | 前 | 5 |
202412230588 | 冠 | 13 | 8 | 1 | 22 | 5 | 47 | 4 | 10 | 9 | 反 | 24 | 1 | 前 | 4 |
202412230587 | 1 | 12 | 7 | 四 | 21 | 4 | 46 | 3 | 9 | 8 | 1 | 23 | 正 | 前 | 3 |
202412230586 | 冠 | 11 | 6 | 1 | 20 | 3 | 45 | 2 | 8 | 7 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
202412230585 | 4 | 10 | 5 | 四 | 19 | 2 | 44 | 1 | 7 | 6 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
202412230584 | 3 | 9 | 4 | 10 | 18 | 1 | 43 | 八 | 6 | 5 | 1 | 20 | 正 | 3 | 后 |
202412230583 | 2 | 8 | 3 | 9 | 17 | 六 | 42 | 1 | 5 | 4 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
202412230582 | 1 | 7 | 2 | 8 | 16 | 11 | 41 | 八 | 4 | 3 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
202412230581 | 冠 | 6 | 1 | 7 | 15 | 10 | 40 | 5 | 3 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 2 |
202412230580 | 20 | 5 | 三 | 6 | 14 | 9 | 39 | 4 | 2 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
202412230579 | 19 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 38 | 3 | 1 | 十 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
202412230578 | 18 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 九 | 16 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
202412230577 | 17 | 2 | 三 | 3 | 11 | 6 | 36 | 1 | 7 | 15 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
202412230576 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 35 | 八 | 6 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
202412230575 | 15 | 亚 | 3 | 1 | 9 | 4 | 34 | 17 | 5 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 4 |
202412230574 | 14 | 1 | 2 | 四 | 8 | 3 | 33 | 16 | 4 | 12 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
202412230573 | 13 | 亚 | 1 | 18 | 7 | 2 | 32 | 15 | 3 | 11 | 反 | 9 | 3 | 前 | 2 |
202412230572 | 12 | 3 | 三 | 17 | 6 | 1 | 31 | 14 | 2 | 10 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
202412230571 | 11 | 2 | 12 | 16 | 5 | 六 | 30 | 13 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
202412230570 | 10 | 1 | 11 | 15 | 4 | 2 | 29 | 12 | 九 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230569 | 9 | 亚 | 10 | 14 | 3 | 1 | 28 | 11 | 2 | 7 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
202412230568 | 8 | 3 | 9 | 13 | 2 | 六 | 27 | 10 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
202412230567 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 26 | 9 | 九 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202412230566 | 6 | 1 | 7 | 11 | 五 | 10 | 25 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
202412230565 | 5 | 亚 | 6 | 10 | 35 | 9 | 24 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
202412230564 | 4 | 7 | 5 | 9 | 34 | 8 | 23 | 6 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
202412230563 | 3 | 6 | 4 | 8 | 33 | 7 | 22 | 5 | 九 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
202412230562 | 2 | 5 | 3 | 7 | 32 | 6 | 21 | 4 | 1 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
202412230561 | 1 | 4 | 2 | 6 | 31 | 5 | 20 | 3 | 九 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230560 | 冠 | 3 | 1 | 5 | 30 | 4 | 19 | 2 | 16 | 10 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
202412230559 | 6 | 2 | 三 | 4 | 29 | 3 | 18 | 1 | 15 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
202412230558 | 5 | 1 | 7 | 3 | 28 | 2 | 17 | 八 | 14 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
202412230557 | 4 | 亚 | 6 | 2 | 27 | 1 | 16 | 24 | 13 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
202412230556 | 3 | 13 | 5 | 1 | 26 | 六 | 15 | 23 | 12 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
202412230555 | 2 | 12 | 4 | 四 | 25 | 10 | 14 | 22 | 11 | 5 | 3 | 重 | 1 | 前 | 5 |
202412230554 | 1 | 11 | 3 | 四 | 24 | 9 | 13 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
202412230553 | 冠 | 10 | 2 | 16 | 23 | 8 | 12 | 20 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
202412230552 | 冠 | 9 | 1 | 15 | 22 | 7 | 11 | 19 | 8 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 2 |
202412230551 | 4 | 8 | 三 | 14 | 21 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
202412230550 | 3 | 7 | 1 | 13 | 20 | 5 | 9 | 17 | 6 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
202412230549 | 2 | 6 | 三 | 12 | 19 | 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
202412230548 | 1 | 5 | 2 | 11 | 18 | 3 | 7 | 15 | 4 | 十 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
202412230547 | 冠 | 4 | 1 | 10 | 17 | 2 | 6 | 14 | 3 | 13 | 反 | 11 | 3 | 前 | 2 |
202412230546 | 4 | 3 | 三 | 9 | 16 | 1 | 5 | 13 | 2 | 12 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
202412230545 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 六 | 4 | 12 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
202412230544 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 8 | 3 | 11 | 九 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
202412230543 | 1 | 亚 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 10 | 32 | 9 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
202412230542 | 冠 | 19 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 9 | 31 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
202412230541 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 5 | 七 | 8 | 30 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
202412230540 | 1 | 17 | 三 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 29 | 6 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
202412230539 | 冠 | 16 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 28 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202412230538 | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 七 | 5 | 27 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202412230537 | 12 | 14 | 5 | 四 | 7 | 1 | 10 | 4 | 26 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
202412230536 | 11 | 13 | 4 | 17 | 6 | 六 | 9 | 3 | 25 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
202412230535 | 10 | 12 | 3 | 16 | 5 | 六 | 8 | 2 | 24 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
202412230534 | 9 | 11 | 2 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | 23 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
202412230533 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 9 | 6 | 八 | 22 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
202412230532 | 7 | 9 | 三 | 13 | 2 | 8 | 5 | 3 | 21 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
202412230531 | 6 | 8 | 15 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
202412230530 | 5 | 7 | 14 | 11 | 五 | 6 | 3 | 1 | 19 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
202412230529 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2 | 八 | 18 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
202412230528 | 3 | 5 | 12 | 9 | 五 | 4 | 1 | 14 | 17 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
202412230527 | 2 | 4 | 11 | 8 | 25 | 3 | 七 | 13 | 16 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
202412230526 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 2 | 七 | 12 | 15 | 9 | 1 | 37 | 正 | 1 | 后 |
202412230525 | 冠 | 2 | 9 | 6 | 23 | 1 | 29 | 11 | 14 | 8 | 反 | 36 | 1 | 前 | 1 |
202412230524 | 6 | 1 | 8 | 5 | 22 | 六 | 28 | 10 | 13 | 7 | 1 | 35 | 正 | 1 | 后 |
202412230523 | 5 | 亚 | 7 | 4 | 21 | 1 | 27 | 9 | 12 | 6 | 反 | 34 | 1 | 前 | 1 |
202412230522 | 4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 六 | 26 | 8 | 11 | 5 | 1 | 33 | 正 | 1 | 后 |
202412230521 | 3 | 亚 | 5 | 2 | 19 | 1 | 25 | 7 | 10 | 4 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
202412230520 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 六 | 24 | 6 | 9 | 3 | 2 | 31 | 正 | 1 | 后 |
202412230519 | 1 | 4 | 3 | 四 | 17 | 6 | 23 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 正 | 前 | 2 |
202412230518 | 冠 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 22 | 4 | 7 | 1 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
202412230517 | 10 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 21 | 3 | 6 | 十 | 2 | 28 | 正 | 1 | 后 |
202412230516 | 9 | 1 | 三 | 4 | 14 | 3 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 27 | 正 | 前 | 2 |
