澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 22 | 5 | 19 | 24 | 22 | 30 | 16 |
| 最大遗漏 | 24 | 26 | 32 | 28 | 16 | 18 | 27 | 17 | 15 | 9 | 3 | 24 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51271511 | 14 | 16 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 3 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51271510 | 13 | 15 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51271509 | 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51271508 | 11 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51271507 | 10 | 12 | 2 | 28 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51271506 | 9 | 11 | 1 | 27 | 6 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51271505 | 8 | 10 | 2 | 26 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51271504 | 7 | 9 | 12 | 25 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51271503 | 6 | 8 | 11 | 24 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51271502 | 5 | 7 | 10 | 23 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51271501 | 4 | 6 | 9 | 22 | 1 | 7 | 27 | 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51271500 | 3 | 5 | 8 | 21 | 4 | 6 | 26 | 1 | 13 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51271499 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 5 | 25 | 7 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51271498 | 1 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 24 | 7 | 11 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51271497 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 23 | 6 | 10 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51271496 | 10 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51271495 | 9 | 1 | 3 | 16 | 14 | 1 | 21 | 4 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51271494 | 8 | 26 | 2 | 15 | 13 | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51271493 | 7 | 25 | 1 | 14 | 12 | 18 | 19 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51271492 | 6 | 24 | 2 | 13 | 11 | 17 | 18 | 1 | 5 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51271491 | 5 | 23 | 2 | 12 | 10 | 16 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51271490 | 4 | 22 | 1 | 11 | 9 | 15 | 16 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51271489 | 3 | 21 | 2 | 10 | 8 | 14 | 15 | 17 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 51271488 | 2 | 20 | 2 | 9 | 7 | 13 | 14 | 16 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51271487 | 1 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 13 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51271486 | 0 | 18 | 4 | 7 | 5 | 11 | 12 | 14 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51271485 | 24 | 17 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51271484 | 23 | 16 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 12 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51271483 | 22 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51271482 | 21 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51271481 | 20 | 13 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51271480 | 19 | 12 | 3 | 1 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51271479 | 18 | 11 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51271478 | 17 | 10 | 1 | 16 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51271477 | 16 | 9 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51271476 | 15 | 8 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51271475 | 14 | 7 | 32 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 51271474 | 13 | 6 | 31 | 12 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 51271473 | 12 | 5 | 30 | 11 | 9 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 反 | 21 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 51271472 | 11 | 4 | 29 | 10 | 8 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51271471 | 10 | 3 | 28 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51271470 | 9 | 2 | 27 | 8 | 6 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 51271469 | 8 | 1 | 26 | 7 | 5 | 5 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 51271468 | 7 | 1 | 25 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 | 10 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51271467 | 6 | 14 | 24 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 9 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51271466 | 5 | 13 | 23 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
