澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏 | 33 | 5 | 20 | 17 | 10 | 29 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21293617 | 33 | 5 | 20 | 4 | 10 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21293329 | 32 | 4 | 19 | 17 | 9 | 28 | 1 | 5 | 9 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21293041 | 31 | 3 | 18 | 16 | 8 | 27 | 7 | 4 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
