湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 6 | 10 | 14 | 16 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260830017 | 5 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260830016 | 4 | 1 | 9 | 13 | 16 | 6 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830015 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830014 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830013 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260830012 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830011 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260830010 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830009 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260830008 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830007 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260830006 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260830005 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260830004 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260830003 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260830002 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260830001 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
