湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| 最大遗漏 | 10 | 8 | 14 | 17 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260128019 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260128018 | 10 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128017 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128016 | 8 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260128015 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128014 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128013 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128012 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260128011 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260128010 | 2 | 7 | 14 | 8 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260128009 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260128008 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260128007 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260128006 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260128005 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260128004 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128003 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260128002 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260128001 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
